ผู้สนใจสมัครเรียนระดับปริญญาตรี ไม่กู้ยืมกองทุน กยศ. หรือ กรอ.
- ค่าใบสมัครเรียน 500 บาท
- ค่าเทอมเรียนแรกเข้า 5,000 บาท
- ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ข้อมูลรายละเอียดส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและการสมัครเข้าเรียนในคณะที่ต้องการ สามารถสอบถามได้ที่ช่องทางการติดต่อ
ค่าเทอมเริ่มต้น 25,000 บาท
ผู้สนใจสมัครเรียนระดับปริญญาตรี และประสงค์กู้ยืมกองทุน กยศ. หรือ กรอ.
- ค่าใบสมัครเรียน 500 บาท
- ไม่มีค่าเทอมเรียนแรกเข้า (ค่าเทอมอยู่ที่กองทุน กยศ.หรือ กรอ.)
- ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ข้อมูลรายละเอียดส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและการสมัครเข้าเรียนในคณะที่ต้องการ สามารถสอบถามได้ที่ช่องทางการติดต่อ
ค่าเทอมเริ่มต้น 25,000 บาท
ค่าเทอมปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาทางไกล
คณะ | สาขาวิชา | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
คณะรัฐศาสตร์ | สาขารัฐประศาสนศาสตร์ | 197,785 | กรณีจบวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. |
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ | 137,000 | กรณีจบวุฒิ ปวส. | |
คณะบริหารธุรกิจ | สาขาการจัดการ | 197,785 | กรณีจบวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. |
สาขาการจัดการ | 137,000 | กรณีจบวุฒิ ปวส. | |
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ | 221,995 | กรณีจบวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. | |
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ | 140,000 | กรณีจบวุฒิ ปวส. | |
สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ | 196,785 | กรณีจบวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. | |
สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ | 137,000 | กรณีจบวุฒิ ปวส. | |
แบ่งจ่ายเป็นเทอม/ผ่อนชำระได้/กู้ยืมกยศ.ได้ตามคุณสมบัติ |
ค่าเทอมปริญญาโท หลักสูตรการศึกษาทางไกล
คณะ | สาขาวิชา | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
คณะรัฐศาสตร์ | สาขารัฐประศาสนศาสตร์ | 150,000 | แบ่งจ่ายเป็นเทอม/ผ่อนชำระได้ |
คณะบริหารธุรกิจ | สาขาบริหารธุรกิจ | 150,000 | แบ่งจ่ายเป็นเทอม/ผ่อนชำระได้ |
ค่าเทอมปริญญาตรี
กรณีจบวุฒิ กรณีจบวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.
คณะ | สาขาวิชา | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
---|---|---|
คณะบัญชี | การบัญชี | 224,200 |
คณะบริหารธุรกิจ | การจัดการ | 197,885 |
การจัดการอุตสาหกรรม | 197,885 | |
การตลาด | 197,885 | |
การจัดการโลจิสติกส์ | 221,995 | |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 197,885 | |
คณะนิเทศศาสตร์ | นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ | 245,000 |
คณะรัฐศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 197,885 |
คณะนิติศาสตร์ | นิติศาสตร์ | 240,000 |
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 280,000 |
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน | 280,000 | |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 259,595 | |
คณะศิลปศาสตร์ | การท่องเที่ยว | 240,000 |
ภาษาอังกฤษ | 240,000 | |
การโรงแรม | 240,000 | |
คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ | สอบถามผ่าน LINE OA |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์ | 280,000 |
คณะศึกษาศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย | 240,000 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | 280,000 |
วิศวกรรมเครื่องกล | 280,000 | |
วิศวกรรมโยธา | 280,000 | |
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา | วิทยาศาสตร์การกีฬา | 240,000 |
คณะแพทยศาสตร์ | สาขาวิชาแพทยศาสตร์ | สอบถามผ่าน LINE OA |
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ | สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ | 5,400,000 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 504,000 |
คณะดุริยางคศาสตร์ | สาขาวิชาสหวิทยาการดนตรี | 251,700 |
แบ่งจ่ายเป็นเทอม/ผ่อนชำระได้/กู้ยืมกยศ.ได้ตามคุณสมบัติ |
ค่าเทอมปริญญาตรี
กรณีจบวุฒิ ปวส.
คณะ | สาขาวิชา | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
---|---|---|
คณะบัญชี | การบัญชี | 137,000 |
คณะบริหารธุรกิจ | การจัดการ | 137,000 |
การจัดการอุตสาหกรรม | 137,000 | |
การตลาด | 137,000 | |
การจัดการโลจิสติกส์ | 140,000 | |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 140,000 | |
คณะนิเทศศาสตร์ | นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ | สอบถามผ่าน LINE OA |
คณะรัฐศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 137,000 |
คณะนิติศาสตร์ | นิติศาสตร์ | 140,000 |
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | เทคโนโลยีสารสนเทศ | สอบถามผ่าน LINE OA |
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน | สอบถามผ่าน LINE OA | |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 162,400 | |
คณะศิลปศาสตร์ | การท่องเที่ยว | สอบถามผ่าน LINE OA |
ภาษาอังกฤษ | สอบถามผ่าน LINE OA | |
การโรงแรม | สอบถามผ่าน LINE OA | |
คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ | สอบถามผ่าน LINE OA |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์ | สอบถามผ่าน LINE OA |
คณะศึกษาศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย | สอบถามผ่าน LINE OA |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | 185,000 |
วิศวกรรมเครื่องกล | 185,000 | |
วิศวกรรมโยธา | 185,000 | |
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา | วิทยาศาสตร์การกีฬา | สอบถามผ่าน LINE OA |
แบ่งจ่ายเป็นเทอม/ผ่อนชำระได้/กู้ยืมกยศ.ได้ตามคุณสมบัติ |
ค่าเทอมปริญญาโท
สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนระดับปริญญาโท
- ค่าใบสมัครเรียน 1,000 บาท
- ค่าเทอมเรียนแรกเข้าเริ่มต้น 12,500 บาท
- ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาโทตลอดหลักสูตร ข้อมูลรายละเอียดส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและ การสมัครเข้าเรียนคณะที่ต้องการ สามารถสอบถามได้ที่ช่องทางการติดต่อ
ค่าเทอมเริ่มต้น 50,000 บาท
คณะ | สาขาวิชา | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
---|---|---|
คณะรัฐศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 150,000 |
คณะศึกษาศาสตร์ | บริหารการศึกษา | 180,000 |
คณะบริหารธุรกิจ | บริหารธุรกิจ | 150,000 |
คณะนิติศาสตร์ | นิติศาสตร์ | 150,000 |
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ | ทันตแพทย์ศาสตร์ /ทันตกรรมจัดฟัน | สอบถาม Line OA |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา | วิทยาศาสตร์การกีฬา/โปรเฟสชั่นแนล สปอร์ต เทรนนิ่ง | สอบถาม Line OA |
คณะดุริยางคศาสตร์ | ดุริยางคศาสตร์ | 150,000 |
คณะนิเทศศาสตร์ | นิเทศศาสตร์ | 150,000 |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | การจัดการศิลปกรรม | 150,000 |
ค่าเทอมปริญญาเอก
คณะ | สาขาวิชา | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
---|---|---|
คณะศึกษาศาสตร์ | การบริหารการศึกษา/พลศึกษา/ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา | 695,000.-/แบ่งจ่าย |
คณะรัฐศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 695,000.-/แบ่งจ่าย |
คณะบริหารธุรกิจ | บริหารธุรกิจ | 695,000.-/แบ่งจ่าย |
ดุริยางศาสตร์ | ดุริยางคศาสตร์ | 695,000.-/แบ่งจ่าย |
นิเทศศาสตร์ | นิเทศศาสตร์ | 695,000.-/แบ่งจ่าย |
ศิลปกรรมศาสตร์ | การจัดการศิลปกรรม | 695,000.-/แบ่งจ่าย |