หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 | |
|---|---|
| ชื่อสถาบันอุดมศึกษา | สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี |
| 1. รหัสและชื่อหลักสูตร | |
| ภาษาไทย | หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา |
| ภาษาอังกฤษ | Master of Education Program in Education in Educational Administration |
| 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา | |
| ภาษาไทย | ชื่อเต็ม หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ชื่อย่อ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) |
| ภาษาอังกฤษ | ชื่อเต็ม Master of Education Education (Educational Administration) ชื่อย่อ M.Ed. (Educational Administration) |
| 3.จํานวนหน่วยกิต | ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต |
| 4. รูปแบบของหลักสูตร | 4.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาโท ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 4.2 การจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาไทย และหรือภาษาอังกฤษ 4.3 การรับเข้าศึกษา เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทั้ง ไทยและต่างชาติ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี |
| 5. สถานภาพของหลักสูตร |
|
| 6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา ได้แก่ | ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารการศึกษา, อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา, นักวิชาการอิสระ |
| 7. สถานที่จัดการเรียนการสอน | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี |
| 8. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร | เป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ |
| 9. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร | เป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา |
| 10. การดำเนินการหลักสูตร | วัน เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม |
| 11. คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร | สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาทางการศึกษา หรือปริญญาตรี สาขาอื่น ที่ กว. หรือ ก.พ. รับรอง สามารถไปปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถาบันการศึกษาในวัน เวลา ราชการปกติได้ สำหรับผู้ไม่มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาด้านการศึกษา หรือครุศาสตร์ หรือไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ต้องเรียนเพิ่มเติมวิชาเสริมพื้นฐานวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตเพื่อปรับพื้นฐาน แต่ไม่สามารถนำไปเทียบโอนเพื่อขอใบประกอบกอบวิชาชีพครูได้ |
แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา รับรุ่นละ 300 คน รวม 2 แผนการเรียน : ปีการศึกษา
กลุ่มที่ 1 สามารถขอใบประกอบอาชีพผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษาได้ เป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขของคุรุสภา ดังนี้
| ชั้นปี | จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (หน่วย:คน) | |||||||||
| 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | ||||||
| แผน ก | แผน ข | แผน ก | แผน ข | แผน ก | แผน ข | แผน ก | แผน ข | แผน ก | แผน ข | |
| ปีที่ 1 | 10 | 290 | 10 | 290 | 10 | 290 | 10 | 290 | 10 | 290 |
| ปีที่ 2 | – | – | 10 | 290 | 10 | 290 | 10 | 290 | 10 | 290 |
กลุ่มที่ 2 ไม่ประสงค์/ไม่มีสิทธิ์ ขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา ดังนี้
| ชั้นปี | จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (หน่วย:คน) | |||||||||
| 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | ||||||
| แผน ก | แผน ข | แผน ก | แผน ข | แผน ก | แผน ข | แผน ก | แผน ข | แผน ก | แผน ข | |
| ปีที่ 1 | 10 | 290 | 10 | 290 | 10 | 290 | 10 | 290 | 10 | 290 |
| ปีที่ 2 | – | – | 10 | 290 | 10 | 290 | 10 | 290 | 10 | 290 |
ระบบการศึกษา เป็นแบบเข้าชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ว่าด้วยการจัด
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดหลักสูตรออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 สามารถขอใบประกอบอาชีพผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา เป็นไปตาม
ประกาศและเงื่อนไขของคุรุสภา จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต และจัด
หลักสูตรเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข (สารนิพนธ์)
กลุ่มที่ 2 ไม่ประสงค์/ไม่มีสิทธิ์ ขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต และจัดหลักสูตรเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ
ก 2 และ แผน ข (สารนิพนธ์)
| หมวดวิชา | แผน ก แบบ ก 2 | แผน ข | ||
| ขอรับใบประกอบวิชาชีพ | ขอไม่รับใบประกอบวิชาชีพ | ขอรับใบประกอบวิชาชีพ | ขอไม่รับใบประกอบวิชาชีพ | |
| 1.หมวดวิชาสัมพันธ์ | 6 หน่วยกิต | 6 หน่วยกิต | 6 หน่วยกิต | 6 หน่วยกิต |
| 2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน | ||||
| 2.1 วิชาเฉพาะบังคับ | 18 นก. | 18 นก. | 18 นก. | 18 นก. |
| 2.2 ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาและศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา | 3 นก. | 3 นก. | 3 นก. | 3 นก. |
| 2.3 วิชาเฉพาะเลือกเฉพาะกลุ่ม | 3 นก. | 3 นก. | 3 นก. | 3 นก. |
| 3.สารนิพนธิ์ และวิทยานิพนธ์ | ||||
| 3.1 สารนิพนธ์ | – | – | 6 นก. | 6 นก. |
| 3.2 วิทยานิพนธ์ | 12 นก. | 12 นก. | – | – |
| 4.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน | ไม่นับหน่วยกิต | ไม่นับหน่วยกิต | ไม่นับหน่วยกิต | ไม่นับหน่วยกิต |
| รวม | 42 หน่วยกิต | 42 หน่วยกิต | 42 หน่วยกิต | 42 หน่วยกิต |
แผนการศึกษา
กลุ่มที่ 1 สามารถขอใบประกอบอาชีพผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| MEA 101 | ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา | 3(3-0-6) |
| MEA 201 | ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา | 3(3-0-6) |
| MEA 202 | นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา | 3(3-0-6) |
| MEA 204 | การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา | 3(3-0-6) |
| MEA 305 | ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา* | 3(2-2-5) |
| รวม | 12 | |
*เฉพาะนักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน/ไม่นับหน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| MEA 102 | สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการศึกษา | 3(3-0-6) |
| MEA 203 | กฏหมายการศึกษา | 3(3-0-6) |
| MEA 205 | ภาวะผู้นำทางการบริหารและความเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ | 3(3-0-6) |
| MEA 206 | ความเป็นผู้นำทางวิชาการ หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ | 3(3-0-6) |
| รวม | 12 | |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| MEA 221 | สัมมนาการบริหารการศึกษา | 3(3-0-6) |
| MEA 207 | ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา | 3(90) |
| MEA 225 | วิทยานิพนธ์) | 6 |
| รวม | 12 | |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| MEA 225 | วิทยานิพนธ์ (เขียนรายงานการวิจัย และสอบปากเปล่า) | 6 |
| รวม | 6 | |
แผน ข (สารนิพนธ์)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| MEA 101 | ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา | 3(3-0-6) |
| MEA 201 | ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา | 3(3-0-6) |
| MEA 202 | นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา | 3(3-0-6) |
| MEA 204 | การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา | 3(3-0-6) |
| MEA 305 | ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา* | 3(2-2-5) |
| รวม | 12 | |
*เฉพาะนักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน/ไม่นับหน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| MEA 102 | สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการศึกษา | 3(3-0-6) |
| MEA 203 | กฏหมายการศึกษา | 3(3-0-6) |
| MEA 205 | ภาวะผู้นำทางการบริหารและความเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ | 3(3-0-6) |
| MEA 206 | ความเป็นผู้นำทางวิชาการ หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ | 3(3-0-6) |
| รวม | 12 | |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| MEA 210 | นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา | 3(3-0-6) |
| MEA 212 | คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักบริหารการศึกษา | 3(3-0-6) |
| MEA 221 | สัมมนาการบริหารการศึกษา | 3(3-0-6) |
| MEA 224 | สารนิพนธ์ (เสนอหัวข้อและเสนอเค้าโครงสารนิพนธ์) | 3 |
| รวม | 12 | |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| MEA 207 | ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา | 3(90) |
| MEA 224 | สารนิพนธ์ (เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานวิจัย สอบปากเปล่า) | 3 |
| รวม | 6 | |